Note : 0 sur 5.
ACCEDER AU SITE bitcoin.limited
Cette image a un attribut alt vide ; le nom du fichier est arnaque.png
bitcoin.limited

bitcoin.limited avis: Nous présentons ce projet d’investissement qui est opérationnel depuis déjà 7 ans. il s’agit de la plateforme bitcoin.limited (cliquer pour accéder au site officiel). Il importe de souligner que ce plateforme d’investissement de bitcoin.limited reste légitime depuis ce temps.

Aujourd’hui il est nécessaire d’en parler car le site fait partie de ce lot qui offrent un avenir comparativement plus rassurant

Début du site d’investissement 05-02-2014

A noter la plateforme vient de se faire distinguer.

Les possibilités d’investissement sur bitcoin.limited

Plusieurs plans d’investissement sur bitcoin.limited:

JUSQU’A 25% PENDANT 10 JOURS: CAPITAL RETOURNE

PLAN 1: 1% par jour pour durée de 10 jours; (10$ – 5 000 $)

PLAN 2: 3% par jour pour durée de 10 jours; (5 001$ – 8 000 $)

PLAN 3: 5% par jour pour durée de 10 jours; (8 001$ – 12 000 $)

PLAN 4: 10% par jour pour durée de 10 jours; (12 001$ – 20 000 $)

PLAN 5: 20% par jour pour durée de 10 jours; (20 001$ – 50 000 $)

PLAN 6: 20% par jour pour durée de 10 jours; (50 001$ – 100 000 $)

JUSQU’A 30% PENDANT 30 JOURS: CAPITAL INCLUS

PLAN 1: 4,5% par jour pour durée de 30 jours; (10$ – 5 000 $)

PLAN 2: 6,5% par jour pour durée de 30 jours; (5 001$ – 8 000 $)

PLAN 3: 8,5% par jour pour durée de 30 jours; (8 001$ – 12 000 $)

PLAN 4: 15% par jour pour durée de 30 jours; (12 001$ – 20 000 $)

PLAN 5: 25% par jour pour durée de 30 jours; (20 001$ – 50 000 $)

PLAN 6: 30% par jour pour durée de 30 jours; (50 001$ – 100 000 $)

JUSQU’A 123% APRES 1 JOURS

1.) 100.5% en un seul jour ; (500 $ – 5 000 $)

2.) 102% en un seul jour ; (5 001$ – 8 000 $)

3.) 104% en un seul jour ; (8 001$ – 12 000 $)

4.) 108% en un seul jour ; (12 001$ – 20 000 $)

5.) 118% en un seul jour ; (20 001$ – 50 000 $)

6.) 123% en un seul jour ; (50 001$ – 100 000 $)

JUSQU’A 800% APRES 10 JOURS

1.) 400% après 10 jour ; (8 001$ – 12 000 $)

2.) 500% après 10 jour ; (12 001$ – 20 000 $)

3.) 700% après 10 jour ; (20 001$ – 50 000 $)

4.) 800% après 10 jour ; (50 001$ – 100 000 $)

NB: Il existe 2 autres catégories de plans d’investissement similaires à ceux présentés ci-dessus.

Programme de d’affiliation avec bitcoin.limited

Les commissions sont sur un seul niveau. ça varie de

5% à 35% en fonction du chiffre d’affaire attiré sur votre ligné.

COMPARATIF MEILLEURS PROJETS D’INVESTISSEMENT VIP ICI